Olympics – Men's Athletics Records
Event![]() |
Result | Name![]() |
Nation![]() |
Games![]() |
100 meters | 9.63 | Usain Bolt | Jamaica (JAM) | 2012 London |
200 meters | 19.30 | Usain Bolt | Jamaica (JAM) | 2008 Beijing |
400 meters | 43.49 | Michael Johnson | United States (USA) | 1996 Atlanta |
800 meters | 1:40.91 | David Rudisha | Kenya (KEN) | 2012 London |
1,500 meters | 3:27:56 | Cole Hocker | United States (USA) | 2024 Paris |
5,000 meters | 12:57.82 | Kenenisa Bekele | Ethiopia (ETH) | 2008 Beijing |
10,000 meters | 26:43:14 | Joshua Cheptegei | Uganda (UGA) | 2024 Paris |
Marathon | 2:06:26 | Tamirat Tola | Ethiopia (ETH) | 2024 Paris |
110 meter hurdles | 12.91 | Liu Xiang | China (CHN) | 2004 Athens |
400 meter hurdles | 45.94 | Karsten Warholm | Norway (NOR) | 2020 Tokyo |
3000 m steeplechase | 08:03.28 | Conseslus Kipruto | Kenya (KEN) | 2016 Rio |
4×100 m relay | 36.84 | Nesta Carter, Michael Frater, Yohan Blake, Usain Bolt | Jamaica (JAM) | 2012 London |
4×400 m relay | 2:54:43 | Christopher Bailey, Vernon Norwood, Bryce Deadmon, Rai Benjamin | United States (USA) | 2024 Paris |
20 km walk | 1:18:46 | Chen Ding | China (CHN) | 2012 London |
50 km walk | 3:36:53 | Jared Tallent | Australia (AUS) | 2012 London |
High jump | 2.39 m | Charles Austin | United States (USA) | 1996 Atlanta |
Long jump | 8.90 m | Bob Beamon | United States (USA) | 1968 Mexico City |
Pole vault | 6.25 m | Armand Duplantis | Sweden (SWE) | 2024 Paris |
Triple jump | 18.09 m | Kenny Harrison | United States (USA) | 1996 Atlanta |
Shot put | 23.30 m | Ryan Crouser | United States (USA) | 2020 Tokyo |
Discus throw | 70.00 m | Roje Stona | Jamaica (JAM) | 2024 Paris |
Hammer throw | 84.80 m | Sergey Litvinov | Soviet Union (URS) | 1988 Seoul |
Javelin throw | 92.97 m | Arshad Nadeem | Pakistan (PAK) | 2024 Paris |
Decathlon | 9018 pts | Damian Warner | Canada (CAN) | 2020 Tokyo |
Updated: September 30, 2024 (Post-Paris)