U.S. Population – Metropolitan Statistical Area Population
Rank![]() |
Metropolitan Statistical Area![]() |
2020 Census![]() |
2010 Census![]() |
Growth (%)![]() |
Encompassing CSA![]() |
1 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | 20,140,470 | 18,897,109 | 6.6 | New York-Newark, NY-NJ-CT-PA CSA |
2 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | 13,200,998 | 12,828,837 | 2.9 | Los Angeles-Long Beach, CA CSA |
3 | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | 9,618,502 | 9,461,105 | 1.7 | Chicago-Naperville, IL-IN-WI CSA |
4 | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | 7,637,387 | 6,366,542 | 20.0 | Dallas-Fort Worth, TX-OK CSA |
5 | Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | 7,122,240 | 5,920,416 | 20.3 | Houston-The Woodlands, TX CSA |
6 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | 6,385,162 | 5,649,540 | 13.0 | Washington-Baltimore-Arlington, DC-MD-VA-WV-PA CSA |
7 | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | 6,245,051 | 5,965,343 | 4.7 | Philadelphia-Reading-Camden, PA-NJ-DE-MD CSA |
8 | Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | 6,138,333 | 5,564,635 | 10.3 | Miami-Port St. Lucie-Fort Lauderdale, FL CSA |
9 | Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA | 6,089,815 | 5,286,728 | 15.2 | AtlantaヨAthens-Clarke CountyヨSandy Springs, GA-AL CSA |
10 | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | 4,941,632 | 4,552,402 | 8.5 | Boston-Worcester-Providence, MA-RI-NH-CT CSA |
11 | Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | 4,845,832 | 4,192,887 | 15.6 | Phoenix-Mesa, AZ CSA |
12 | San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | 4,749,008 | 4,335,391 | 9.5 | San Jose-San Francisco-Oakland, CA CSA |
13 | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | 4,599,839 | 4,224,851 | 8.9 | Los Angeles-Long Beach, CA CSA |
14 | DetroitヨWarrenヨDearborn, MI | 4,392,041 | 4,296,250 | 2.2 | Detroit-Warren-Ann Arbor, MI CSA |
15 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | 4,018,762 | 3,439,809 | 16.8 | Seattle-Tacoma, WA CSA |
16 | Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | 3,690,261 | 3,346,859 | 10.3 | Minneapolis-St. Paul, MN-WI CSA |
17 | San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | 3,298,634 | 3,095,313 | 6.6 | |
18 | Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | 3,175,275 | 2,783,243 | 14.1 | |
19 | Denver-Aurora-Lakewood, CO | 2,963,821 | 2,543,482 | 16.5 | Denver-Aurora, CO CSA |
20 | Baltimore-Columbia-Towson, MD | 2,844,510 | 2,710,489 | 4.9 | Washington-Baltimore-Arlington, DC-MD-VA-WV-PA CSA |
21 | St. Louis, MO-IL | 2,820,253 | 2,787,701 | 1.2 | St. Louis-St. Charles-Farmington, MO-IL CSA |
22 | Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | 2,673,376 | 2,134,411 | 25.3 | Orlando-Lakeland-Deltona, FL CSA |
23 | Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | 2,660,329 | 2,243,960 | 18.6 | Charlotte-Concord, NC-SC CSA |
24 | San Antonio-New Braunfels, TX | 2,558,143 | 2,142,508 | 19.4 | San Antonio-New Braunfels-Pearsall, TX CSA |
25 | Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | 2,512,859 | 2,226,009 | 12.9 | Portland-VancouverヨSalem, OR-WA CSA |
26 | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | 2,397,382 | 2,149,127 | 11.6 | Sacramento-Roseville, CA CSA |
27 | Pittsburgh, PA | 2,370,930 | 2,356,285 | 0.6 | Pittsburgh-New Castle-Weirton, PA-OH-WV CSA |
28 | Austin-Round Rock, TX | 2,283,371 | 1,716,289 | 33.0 | |
29 | Las Vegas-Henderson-Paradise, NV | 2,265,461 | 1,951,269 | 16.1 | Las Vegas-Henderson, NV-AZ CSA |
30 | Cincinnati, OH-KY-IN | 2,256,884 | 2,137,667 | 5.6 | Cincinnati-Wilmington-Maysville, OH-KY-IN CSA |
31 | Kansas City, MO-KS | 2,192,035 | 2,009,342 | 9.1 | Kansas City-Overland Park-Kansas City, MO-KS CSA |
32 | Columbus, OH | 2,138,926 | 1,901,974 | 12.5 | Columbus-Marion-Zanesville, OH CSA |
33 | Indianapolis-Carmel-Anderson, IN | 2,111,040 | 1,887,877 | 11.8 | Indianapolis-Carmel-Muncie, IN CSA |
34 | Cleveland-Elyria, OH | 2,088,251 | 2,077,240 | 0.5 | Cleveland-Akron-Canton, OH CSA |
35 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | 2,000,468 | 1,836,911 | 8.9 | San Jose-San Francisco-Oakland, CA CSA |
36 | Nashville-DavidsonヨMurfreesboroヨFranklin, TN | 1,989,519 | 1,646,200 | 20.9 | Nashville-DavidsonヨMurfreesboro, TN CSA |
37 | Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC | 1,799,674 | 1,713,954 | 5.0 | Virginia Beach-Norfolk, VA-NC CSA |
38 | Providence-Warwick, RI-MA | 1,676,579 | 1,600,852 | 4.7 | Boston-Worcester-Providence, MA-RI-NH-CT CSA |
39 | Jacksonville, FL | 1,605,848 | 1,345,596 | 19.3 | Jacksonville-St. Marys-Palatka, FL-GA CSA |
40 | Milwaukee-Waukesha, WI | 1,574,731 | 1,555,908 | 1.2 | Milwaukee-Racine-Waukesha, WI CSA |
41 | Oklahoma City, OK | 1,425,695 | 1,252,987 | 13.8 | Oklahoma City-Shawnee, OK CSA |
42 | Raleigh-Cary, NC | 1,413,982 | 1,130,490 | 25.1 | Raleigh-Durham-Cary, NC CSA |
43 | Memphis, TN-MS-AR | 1,337,779 | 1,316,100 | 1.6 | Memphis-Forrest City, TN-MS-AR CSA |
44 | Richmond, VA | 1,314,434 | 1,186,501 | 10.8 | |
45 | Louisville/Jefferson County, KY-IN | 1,285,439 | 1,202,718 | 6.9 | Louisville/Jefferson CountyヨElizabethtownヨBardstown, KY-IN CSA |
46 | New Orleans-Metairie, LA | 1,271,845 | 1,189,866 | 6.9 | New Orleans-Metairie-Hammond, LA-MS CSA |
47 | Salt Lake City, UT | 1,257,936 | 1,087,873 | 15.6 | Salt Lake City-Provo-Ogden, UT CSA |
48 | Hartford-East Hartford-Middletown, CT | 1,213,531 | 1,212,381 | 0.1 | Hartford-East Hartford, CT CSA |
49 | Buffalo-Niagara Falls, NY | 1,166,902 | 1,135,509 | 2.8 | Buffalo-Cheektowaga-Cattaraugus, NY CSA |
50 | Birmingham-Hoover, AL | 1,115,289 | 1,061,024 | 5.1 | Birmingham-Hoover-Talladega, AL CSA |
51 | Rochester, NY | 1,090,135 | 1,079,671 | 1.0 | Rochester-Batavia-Seneca Falls, NY CSA |
52 | Grand Rapids-Kentwood, MI | 1,087,592 | 993,670 | 9.5 | Grand Rapids-Kentwood-Muskegon, MI CSA |
53 | Tucson, AZ | 1,043,433 | 980,263 | 6.4 | Tucson-Nogales, AZ CSA |
54 | Urban Honolulu, HI | 1,016,508 | 953,207 | 6.6 | |
55 | Tulsa, OK | 1,015,331 | 937,478 | 8.3 | Tulsa-Muskogee-Bartlesville, OK CSA |
56 | Fresno, CA | 1,008,654 | 930,450 | 8.4 | Fresno-Madera-Hanford, CA CSA |
57 | Worcester, MA-CT | 978,529 | 916,980 | 6.7 | Boston-Worcester-Providence, MA-RI-NH-CT CSA |
58 | Omaha-Council Bluffs, NE-IA | 967,604 | 865,350 | 11.8 | Omaha-Council Bluffs-Fremont, NE-IA CSA |
59 | Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT | 957,419 | 916,829 | 4.4 | New York-Newark, NY-NJ-CT-PA CSA |
60 | Greenville-Anderson, SC | 928,195 | 824,112 | 12.6 | Greenville-Spartanburg-Anderson, SC CSA |
61 | Albuquerque, NM | 916,528 | 887,077 | 3.3 | Albuquerque-Santa Fe-Las Vegas, NM CSA |
62 | Bakersfield, CA | 909,235 | 839,631 | 8.3 | |
63 | Albany-Schenectady-Troy, NY | 899,262 | 870,716 | 3.3 | Albany-Schenectady, NY CSA |
64 | Knoxville, TN | 879,773 | 814,914 | 8.0 | Knoxville-Morristown-Sevierville, TN CSA |
65 | McAllen-Edinburg-Mission, TX | 870,781 | 774,769 | 12.4 | McAllen-Edinburg, TX CSA |
66 | Baton Rouge, LA | 870,569 | 825,905 | 5.4 | |
67 | El Paso, TX | 868,859 | 804,123 | 8.1 | El Paso-Las Cruces, TX-NM CSA |
68 | New Haven-Milford, CT | 864,835 | 862,477 | 0.3 | New York-Newark, NY-NJ-CT-PA CSA |
69 | Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ | 861,889 | 821,173 | 5.0 | |
70 | Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | 843,843 | 823,318 | 2.5 | Los Angeles-Long Beach, CA CSA |
71 | North Port-Sarasota-Bradenton, FL | 833,716 | 702,281 | 18.7 | North Port-Sarasota, FL CSA |
72 | Columbia, SC | 829,470 | 767,598 | 8.1 | Columbia-Orangeburg-Newberry, SC CSA |
73 | Dayton, OH | 814,049 | 799,232 | 1.9 | Dayton-Springfield-Kettering, OH CSA |
74 | Charleston-North Charleston, SC | 799,636 | 664,607 | 20.3 | |
75 | Stockton, CA | 779,233 | 685,306 | 13.7 | San Jose-San Francisco-Oakland, CA CSA |
76 | Greensboro-High Point, NC | 776,566 | 723,801 | 7.3 | GreensboroヨWinston-SalemヨHigh Point, NC CSA |
77 | Boise City, ID | 764,718 | 616,561 | 24.0 | Boise City-Mountain Home-Ontario, ID-OR CSA |
78 | Cape Coral-Fort Myers, FL | 760,822 | 618,754 | 23.0 | Cape Coral-Fort Myers-Naples, FL CSA |
79 | Colorado Springs, CO | 755,105 | 645,613 | 17.0 | |
80 | Little Rock-North Little Rock-Conway, AR | 748,031 | 699,757 | 6.9 | Little Rock-North Little Rock, AR CSA |
81 | Lakeland-Winter Haven, FL | 725,046 | 602,095 | 20.4 | Orlando-Lakeland-Deltona, FL CSA |
82 | Des Moines-West Des Moines, IA | 709,466 | 606,475 | 17.0 | Des Moines-Ames-West Des Moines, IA CSA |
83 | Akron, OH | 702,219 | 703,200 | -0.1 | Cleveland-Akron-Canton, OH CSA |
84 | Springfield, MA | 699,162 | 692,942 | 0.9 | |
85 | Poughkeepsie-Newburgh-Middletown, NY | 697,221 | 670,301 | 4.0 | New York-Newark, NY-NJ-CT-PA CSA |
86 | Ogden-Clearfield, UT | 694,863 | 597,159 | 16.4 | Salt Lake City-Provo-Ogden, UT CSA |
87 | Madison, WI | 680,796 | 605,435 | 12.4 | Madison-Janesville-Beloit, WI CSA |
88 | Winston-Salem, NC | 675,966 | 640,595 | 5.5 | GreensboroヨWinston-SalemヨHigh Point, NC CSA |
89 | Provo-Orem, UT | 671,185 | 526,810 | 27.4 | Salt Lake City-Provo-Ogden, UT CSA |
90 | Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL | 668,921 | 590,289 | 13.3 | Orlando-Lakeland-Deltona, FL CSA |
91 | Syracuse, NY | 662,057 | 662,577 | -0.1 | Syracuse-Auburn, NY CSA |
92 | Durham-Chapel Hill, NC | 649,903 | 564,273 | 15.2 | Raleigh-Durham-Cary, NC CSA |
93 | Wichita, KS | 647,610 | 623,061 | 3.9 | Wichita-Winfield, KS CSA |
94 | Toledo, OH | 646,604 | 651,429 | -0.7 | Toledo-Findlay-Tiffin, OH CSA |
95 | Augusta-Richmond County, GA-SC | 611,000 | 564,873 | 8.2 | |
96 | Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | 606,612 | 543,376 | 11.6 | |
97 | Jackson, MS | 591,978 | 586,320 | 1.0 | Jackson-Vicksburg-Brookhaven, MS CSA |
98 | Harrisburg-Carlisle, PA | 591,712 | 549,475 | 7.7 | Harrisburg-York-Lebanon, PA CSA |
99 | Spokane-Spokane Valley, WA | 585,784 | 514,752 | 13.8 | Spokane-Spokane Valley-Coeur d'Alene, WA-ID CSA |
100 | ScrantonヨWilkes-Barre, PA | 567,559 | 563,631 | 0.7 | |
101 | Chattanooga, TN-GA | 562,647 | 528,143 | 6.5 | Chattanooga-Cleveland-Dalton, TN-GA CSA |
102 | Lancaster, PA | 552,984 | 519,445 | 6.5 | |
103 | Modesto, CA | 552,878 | 514,453 | 7.5 | San Jose-San Francisco-Oakland, CA CSA |
104 | Portland-South Portland, ME | 551,740 | 514,098 | 7.3 | Portland-Lewiston-South Portland, ME CSA |
105 | Fayetteville-Springdale-Rogers, AR | 546,725 | 440,121 | 24.2 | |
106 | Lansing-East Lansing, MI | 541,297 | 534,684 | 1.2 | |
107 | Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA | 541,243 | 565,773 | -4.3 | Youngstown-Warren, OH-PA CSA |
108 | Fayetteville, NC | 520,378 | 481,061 | 8.2 | Fayetteville-Lumberton-Laurinburg, NC CSA |
109 | Lexington-Fayette, KY | 516,811 | 472,099 | 9.5 | Lexington-FayetteヨRichmondヨFrankfort, KY CSA |
110 | Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | 509,905 | 448,991 | 13.6 | Pensacola-Ferry Pass, FL-AL CSA |
111 | Huntsville, AL | 491,723 | 417,593 | 17.8 | Huntsville-Decatur, AL CSA |
112 | Reno, NV | 490,596 | 425,417 | 15.3 | Reno-Carson City-Fernley, NV CSA |
113 | Santa Rosa-Petaluma, CA | 488,863 | 483,878 | 1.0 | San Jose-San Francisco-Oakland, CA CSA |
114 | Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC-NC | 487,722 | 376,722 | 29.5 | Myrtle Beach-Conway, SC-NC CSA |
115 | Port St. Lucie, FL | 487,657 | 424,107 | 15.0 | Miami-Port St. Lucie-Fort Lauderdale, FL CSA |
116 | Lafayette, LA | 478,384 | 466,750 | 2.5 | Lafayette-Opelousas-Morgan City, LA CSA |
117 | Springfield, MO | 475,432 | 436,712 | 8.9 | |
118 | Killeen-Temple, TX | 475,367 | 405,300 | 17.3 | |
119 | Visalia, CA | 473,117 | 442,179 | 7.0 | |
120 | Asheville, NC | 469,015 | 424,858 | 10.4 | Asheville-Marion-Brevard, NC CSA |
121 | York-Hanover, PA | 456,438 | 434,972 | 4.9 | Harrisburg-York-Lebanon, PA CSA |
122 | Vallejo, CA | 453,491 | 413,344 | 9.7 | San Jose-San Francisco-Oakland, CA CSA |
123 | Santa Maria-Santa Barbara, CA | 448,229 | 423,895 | 5.7 | |
124 | Salinas, CA | 439,035 | 415,057 | 5.8 | |
125 | Salem, OR | 433,353 | 390,738 | 10.9 | Portland-Vancouver-Salem, OR-WA CSA |
126 | Mobile, AL | 430,197 | 430,573 | -0.1 | Mobile-Daphne-Fairhope, AL CSA |
127 | Reading, PA | 428,849 | 411,442 | 4.2 | Philadelphia-Reading-Camden, PA-NJ-DE-MD CSA |
128 | Manchester-Nashua, NH | 422,937 | 400,721 | 5.5 | Boston-Worcester-Providence, MA-RI-NH-CT CSA |
129 | Corpus Christi, TX | 421,933 | 405,027 | 4.2 | Corpus Christi-Kingsville-Alice, TX CSA |
130 | Brownsville-Harlingen, TX | 421,017 | 406,220 | 3.6 | Brownsville-Harlingen-Raymondville, TX CSA |
131 | Fort Wayne, IN | 419,601 | 388,621 | 8.0 | Fort Wayne-Huntington-Auburn, IN CSA |
132 | Salisbury, MD-DE | 418,046 | 373,802 | 11.8 | Salisbury-Cambridge, MD-DE CSA |
133 | Gulfport-Biloxi, MS | 416,259 | 388,488 | 7.1 | |
134 | Flint, MI | 406,211 | 425,790 | -4.6 | Detroit-Warren-Ann Arbor, MI CSA |
135 | Savannah, GA | 404,798 | 347,611 | 16.5 | Savannah-Hinesville-Statesboro, GA CSA |
136 | Peoria, IL | 402,391 | 416,255 | -3.3 | |
137 | Canton-Massillon, OH | 401,574 | 404,422 | -0.7 | Cleveland-Akron-Canton, OH CSA |
138 | Anchorage, AK | 398,328 | 380,821 | 4.6 | |
139 | Beaumont-Port Arthur, TX | 397,565 | 388,745 | 2.3 | |
140 | Shreveport-Bossier City, LA | 393,406 | 398,604 | -1.3 | Shreveport-Bossier City-Minden, LA CSA |
141 | Trenton-Princeton, NJ | 387,340 | 366,513 | 5.7 | New York-Newark, NY-NJ-CT-PA CSA |
142 | Montgomery, AL | 386,047 | 374,536 | 3.1 | Montgomery-Selma-Alexander City, AL CSA |
143 | Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL | 384,324 | 379,690 | 1.2 | Davenport-Moline, IA-IL CSA |
144 | Tallahassee, FL | 384,298 | 367,413 | 4.6 | |
145 | Eugene-Springfield, OR | 382,971 | 351,715 | 8.9 | |
146 | Ocala, FL | 375,908 | 331,298 | 13.5 | |
147 | Naples-Marco Island, FL | 375,752 | 321,520 | 16.9 | Cape Coral-Fort Myers-Naples, FL CSA |
148 | Ann Arbor, MI | 372,258 | 344,791 | 8.0 | Detroit-Warren-Ann Arbor, MI CSA |
149 | Hickory-Lenoir-Morganton, NC | 365,276 | 365,497 | -0.1 | |
150 | Huntington-Ashland, WV-KY-OH | 359,862 | 370,908 | -3.0 | Charleston-Huntington-Ashland, WV-OH-KY CSA |
151 | Fort Collins, CO | 359,066 | 299,630 | 19.8 | |
152 | Lincoln, NE | 340,217 | 302,157 | 12.6 | Lincoln-Beatrice, NE CSA |
153 | Gainesville, FL | 339,247 | 305,076 | 11.2 | Gainesville-Lake City, FL CSA |
154 | Rockford, IL | 338,798 | 349,431 | -3.0 | Rockford-Freeport-Rochelle, IL CSA |
155 | Boulder, CO | 330,758 | 294,567 | 12.3 | Denver-Aurora, CO CSA |
156 | Greeley, CO | 328,981 | 252,825 | 30.1 | Denver-Aurora, CO CSA |
157 | Columbus, GA-AL | 328,883 | 307,788 | 6.9 | Columbus-Auburn-Opelika, GA-AL CSA |
158 | Green Bay, WI | 328,268 | 306,241 | 7.2 | Green Bay-Shawano, WI CSA |
159 | Spartanburg, SC | 327,997 | 284,307 | 15.4 | Greenville-Spartanburg-Anderson, SC CSA |
160 | South Bend-Mishawaka, IN-MI | 324,501 | 319,224 | 1.7 | South Bend-Elkhart-Mishawaka, IN-MI CSA |
161 | Lubbock, TX | 321,368 | 290,805 | 10.5 | Lubbock-Plainview-Levelland, TX CSA |
162 | Clarksville, TN-KY | 320,535 | 273,949 | 17.0 | |
163 | Roanoke, VA | 315,251 | 308,707 | 2.1 | |
164 | Evansville, IN-KY | 314,049 | 311,552 | 0.8 | |
165 | Kingsport-Bristol, TN-VA | 307,614 | 309,544 | -0.6 | Johnson City-Kingsport-Bristol, TN-VA CSA |
166 | Kennewick-Richland, WA | 303,622 | 253,340 | 19.8 | Kennewick-Richland-Walla Walla, WA CSA |
167 | Olympia-Lacey-Tumwater, WA | 294,793 | 252,264 | 16.9 | Seattle-Tacoma, WA CSA |
168 | Hagerstown-Martinsburg, MD-WV | 293,844 | 269,140 | 9.2 | Washington-Baltimore-Arlington, DC-MD-VA-WV-PA CSA |
169 | Utica-Rome, NY | 292,264 | 299,397 | -2.4 | |
170 | Duluth, MN-WI | 291,638 | 290,637 | 0.3 | |
171 | Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL | 286,973 | 235,865 | 21.7 | |
172 | Longview, TX | 286,184 | 280,000 | 2.2 | |
173 | Wilmington, NC | 285,905 | 254,884 | 12.2 | |
174 | San Luis Obispo-Paso Robles, CA | 282,424 | 269,637 | 4.7 | |
175 | Merced, CA | 281,202 | 255,793 | 9.9 | San Jose-San Francisco-Oakland, CA CSA |
176 | Waco, TX | 277,547 | 252,772 | 9.8 | |
177 | Sioux Falls, SD | 276,730 | 228,261 | 21.2 | |
178 | Cedar Rapids, IA | 276,520 | 257,940 | 7.2 | Cedar Rapids-Iowa City, IA CSA |
179 | Bremerton-Silverdale-Port Orchard, WA | 275,611 | 251,133 | 9.7 | Seattle-Tacoma, WA CSA |
180 | Atlantic City-Hammonton, NJ | 274,534 | 274,549 | 0.0 | Philadelphia-Reading-Camden, PA-NJ-DE-MD CSA |
181 | Erie, PA | 270,876 | 280,566 | -3.5 | Erie-Meadville, PA CSA |
182 | Santa Cruz-Watsonville, CA | 270,861 | 262,382 | 3.2 | San Jose-San Francisco-Oakland, CA CSA |
183 | Amarillo, TX | 268,761 | 251,933 | 6.7 | Amarillo-Pampa-Borger, TX CSA |
184 | Tuscaloosa, AL | 268,674 | 239,207 | 12.3 | |
185 | Norwich-New London, CT | 268,555 | 274,055 | -2.0 | Hartford-East Hartford, CT CSA |
186 | College Station-Bryan, TX | 268,248 | 228,660 | 17.3 | |
187 | Laredo, TX | 267,114 | 250,304 | 6.7 | |
188 | Kalamazoo-Portage, MI | 261,670 | 250,331 | 4.5 | Kalamazoo-Battle Creek-Portage, MI CSA |
189 | Lynchburg, VA | 261,593 | 252,634 | 3.5 | |
190 | Charleston, WV | 258,859 | 278,009 | -6.9 | Charleston-Huntington-Ashland, WV-OH-KY CSA |
191 | Yakima, WA | 256,728 | 243,231 | 5.5 | |
192 | Fargo, ND-MN | 249,843 | 208,777 | 19.7 | Fargo-Wahpeton, ND-MN CSA |
193 | Binghamton, NY | 247,138 | 251,725 | -1.8 | |
194 | Fort Smith, AR-OK | 244,310 | 248,208 | -1.6 | |
195 | Appleton, WI | 243,147 | 225,666 | 7.7 | Appleton-Oshkosh-Neenah, WI CSA |
196 | Prescott Valley-Prescott, AZ | 236,209 | 211,033 | 11.9 | |
197 | Macon-Bibb County, GA | 233,802 | 232,293 | 0.6 | Macon-Bibb CountyヨWarner Robins, GA CSA |
198 | Tyler, TX | 233,479 | 209,714 | 11.3 | Tyler-Jacksonville, TX CSA |
199 | Topeka, KS | 233,152 | 233,870 | -0.3 | |
200 | Daphne-Fairhope-Foley, AL | 231,767 | 182,265 | 27.2 | Mobile-Daphne-Fairhope, AL CSA |
Source: U.S. Census Bureau, Population Division
TOP