World Commerce – Cellular Telephone Lines

Click on heading to sort.
Rank Country Telephones - mobile cellular Updated
1 China 1,810,000,000 2023 est.
2 India 1,140,000,000 2022 est.
3 United States 386,000,000 2023 est.
4 Indonesia 352,000,000 2023 est.
5 Russia 245,000,000 2022 est.
6 Nigeria 224,000,000 2023 est.
7 Japan 219,000,000 2023 est.
8 Brazil 213,000,000 2023 est.
9 Bangladesh 191,000,000 2023 est.
10 Pakistan 189,000,000 2023 est.
11 Iran 151,000,000 2023 est.
12 Mexico 140,000,000 2023 est.
13 Philippines 135,000,000 2023 est.
14 Vietnam 131,000,000 2023 est.
15 Thailand 121,000,000 2023 est.
16 South Africa 108,000,000 2023 est.
17 Egypt 106,000,000 2023 est.
18 Germany 105,000,000 2023 est.
19 Turkey (Turkiye) 92,200,000 2023 est.
20 Colombia 87,400,000 2023 est.
21 United Kingdom 84,300,000 2023 est.
22 Korea, South 83,900,000 2023 est.
23 Italy 78,500,000 2023 est.
24 France 77,400,000 2023 est.
25 Ethiopia 71,400,000 2022 est.
26 Tanzania 70,200,000 2023 est.
27 Kenya 66,700,000 2023 est.
28 Burma 65,500,000 2023 est.
29 Argentina 62,700,000 2023 est.
30 Spain 61,200,000 2023 est.
31 Morocco 55,900,000 2023 est.
32 Cote d'Ivoire 53,600,000 2023 est.
33 Saudi Arabia 52,500,000 2023 est.
34 Poland 52,400,000 2023 est.
35 Algeria 51,500,000 2023 est.
36 Ukraine 50,300,000 2023 est.
37 Malaysia 50,100,000 2023 est.
38 Congo, Democratic Republic of the 49,800,000 2022 est.
39 Iraq 45,700,000 2023 est.
40 Uganda 42,100,000 2023 est.
41 Peru 41,300,000 2023 est.
42 Nepal 38,200,000 2021 est.
43 Uzbekistan 37,500,000 2023 est.
44 Canada 36,500,000 2023 est.
45 Sudan 34,700,000 2022 est.
46 Ghana 33,400,000 2023 est.
47 Sri Lanka 30,000,000 2023 est.
48 Taiwan 30,000,000 2023 est.
49 Australia 29,100,000 2023 est.
50 Chile 26,700,000 2023 est.
51 Cameroon 26,200,000 2023 est.
52 Mali 25,900,000 2022 est.
53 Kazakhstan 25,800,000 2023 est.
54 Angola 25,700,000 2023 est.
55 Madagascar 25,400,000 2023 est.
56 Burkina Faso 24,700,000 2021 est.
57 Hong Kong 23,800,000 2023 est.
58 Romania 23,200,000 2022 est.
59 Afghanistan 23,000,000 2023 est.
60 Senegal 22,400,000 2023 est.
61 Netherlands 21,200,000 2023 est.
62 United Arab Emirates 21,200,000 2023 est.
63 Zambia 21,200,000 2023 est.
64 Guatemala 20,600,000 2023 est.
65 Yemen 20,000,000 2023 est.
66 Cambodia 19,500,000 2022 est.
67 Venezuela 18,800,000 2022 est.
68 Ecuador 18,200,000 2023 est.
69 Tunisia 16,400,000 2023 est.
70 Benin 16,400,000 2023 est.
71 Syria 15,100,000 2023 est.
72 Zimbabwe 15,000,000 2023 est.
73 Mozambique 15,000,000 2022 est.
74 Sweden 14,800,000 2023 est.
75 Niger 14,200,000 2021 est.
76 Libya 13,900,000 2022 est.
77 Guinea 13,800,000 2021 est.
78 Israel 13,800,000 2022 est.
79 Czechia 13,600,000 2023 est.
80 Malawi 12,900,000 2023 est.
81 Rwanda 12,800,000 2023 est.
82 Portugal 12,800,000 2023 est.
83 Belgium 12,100,000 2023 est.
84 Chad 12,100,000 2022 est.
85 Bolivia 12,000,000 2021 est.
86 Belarus 11,800,000 2023 est.
87 Tajikistan 11,600,000 2021 est.
88 El Salvador 11,500,000 2022 est.
89 Greece 11,300,000 2023 est.
90 Austria 11,100,000 2023 est.
91 Azerbaijan 11,000,000 2023 est.
92 Switzerland 10,900,000 2023 est.
93 Dominican Republic 10,400,000 2023 est.
94 Hungary 10,200,000 2023 est.
95 Singapore 9,650,000 2023 est.
96 Somalia 8,840,000 2022 est.
97 Paraguay 8,670,000 2023 est.
98 Burundi 8,650,000 2023 est.
99 Serbia 8,530,000 2023 est.
100 Sierra Leone 8,230,000 2021 est.
101 Kuwait 8,110,000 2023 est.
102 Bulgaria 8,010,000 2023 est.
103 Honduras 7,920,000 2023 est.
104 Jordan 7,730,000 2023 est.
105 Kyrgyzstan 7,680,000 2023 est.
106 Cuba 7,670,000 2023 est.
107 Slovakia 7,630,000 2023 est.
108 Denmark 7,500,000 2023 est.
109 Costa Rica 7,440,000 2023 est.
110 Haiti 7,320,000 2021 est.
111 Nicaragua 7,220,000 2023 est.
112 Finland 7,140,000 2023 est.
113 Togo 7,050,000 2023 est.
114 Panama 6,980,000 2023 est.
115 Oman 6,980,000 2023 est.
116 New Zealand 6,560,000 2023 est.
117 Turkmenistan 6,250,000 2021 est.
118 South Sudan 6,170,000 2023 est.
119 Norway 6,090,000 2022 est.
120 Korea, North 6,000,000 2021 est.
121 Georgia 5,910,000 2023 est.
122 Congo, Republic of the 5,870,000 2023 est.
123 Ireland 5,760,000 2023 est.
124 Mauritania 5,360,000 2022 est.
125 Mongolia 4,840,000 2023 est.
126 Papua New Guinea 4,820,000 2021 est.
127 Laos 4,820,000 2021 est.
128 Uruguay 4,800,000 2023 est.
129 Qatar 4,700,000 2023 est.
130 Croatia 4,560,000 2023 est.
131 Botswana 4,440,000 2023 est.
132 Lebanon 4,290,000 2021 est.
133 West Bank 4,150,000 2023 est.
134 Gaza Strip 4,150,000 2023 est.
135 Puerto Rico 4,040,000 2023 est.
136 Moldova 4,010,000 2023 est.
137 Armenia 3,960,000 2023 est.
138 Lithuania 3,920,000 2023 est.
139 Bosnia and Herzegovina 3,870,000 2023 est.
140 Jamaica 3,270,000 2023 est.
141 Gabon 3,000,000 2022 est.
142 Guinea-Bissau 2,760,000 2023 est.
143 Slovenia 2,730,000 2023 est.
144 Gambia, The 2,680,000 2021 est.
145 Albania 2,610,000 2023 est.
146 Namibia 2,600,000 2023 est.
147 Bahrain 2,420,000 2023 est.
148 Latvia 2,260,000 2023 est.
149 Mauritius 2,100,000 2023 est.
150 Estonia 2,050,000 2023 est.
151 Trinidad and Tobago 2,020,000 2023 est.
152 North Macedonia 1,920,000 2023 est.
153 Central African Republic 1,830,000 2021 est.
154 Eritrea 1,800,000 2021 est.
155 Kosovo 1,777,859 2022 est.
156 Liberia 1,650,000 2021 est.
157 Lesotho 1,600,000 2023 est.
158 Timor-Leste 1,560,000 2023 est.
159 Eswatini 1,520,000 2023 est.
160 Cyprus 1,430,000 2023 est.
161 Macau 1,370,000 2023 est.
162 Montenegro 1,310,000 2023 est.
163 Fiji 992,000 2021 est.
164 Suriname 989,000 2023 est.
165 Luxembourg 961,000 2023 est.
166 Comoros 934,000 2023 est.
167 Equatorial Guinea 893,000 2022 est.
168 Guyana 856,000 2021 est.
169 Bhutan 752,000 2023 est.
170 Malta 749,000 2023 est.
171 Maldives 745,000 2023 est.
172 Cabo Verde 590,000 2023 est.
173 Djibouti 574,000 2023 est.
174 Brunei 541,000 2023 est.
175 Iceland 478,000 2023 est.
176 Solomon Islands 474,000 2021 est.
177 Bahamas, The 400,000 2023 est.
178 French Polynesia 328,000 2022 est.
179 Barbados 323,000 2022 est.
180 Belize 264,000 2021 est.
181 New Caledonia 260,000 2021 est.
182 Vanuatu 256,000 2022 est.
183 Antigua and Barbuda 184,000 2021 est.
184 Saint Lucia 176,000 2022 est.
185 Curacao 172,000 2022 est.
186 Seychelles 165,000 2023 est.
187 Sao Tome and Principe 152,000 2023 est.
188 Aruba 141,000 2021 est.
189 Samoa 134,000 2022 est.
190 Andorra 126,000 2023 est.
191 Jersey 124,083 2021 est.
192 Grenada 112,000 2022 est.
193 Saint Vincent and the Grenadines 103,000 2023 est.
194 Cayman Islands 100,000 2021 est.
195 Guam 98,000 2009 est.
196 Virgin Islands 80,000 2021 est.
197 Guernsey 71,485 2021 est.
198 Kiribati 70,000 2023 est.
199 Saint Martin 68,840 2012 est.
200 Sint Maarten 68,840 2012 est.
201 Bermuda 68,000 2021 est.
202 Greenland 67,000 2021 est.
203 Tonga 64,000 2021 est.
204 Faroe Islands 59,000 2021 est.
205 Dominica 57,000 2022 est.
206 Saint Kitts and Nevis 56,000 2023 est.
207 Liechtenstein 50,000 2023 est.
208 Monaco 41,000 2023 est.
209 San Marino 41,000 2022 est.
210 British Virgin Islands 38,000 2021 est.
211 Gibraltar 37,000 2022 est.
212 Anguilla 26,000 2021 est.
213 Turks and Caicos Islands 25,085 2004 est.
214 Palau 24,000 2023 est.
215 Micronesia, Federated States of 22,000 2021 est.
216 Northern Mariana Islands 20,474 2004 est.
217 Cook Islands 17,000 2021 est.
218 Marshall Islands 16,000 2021 est.
219 Nauru 10,000 2021 est.
220 Tuvalu 9,000 2021 est.
221 Falkland Islands (Islas Malvinas) 6,000 2021 est.
222 Montserrat 5,000 2020 est.
223 Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha 4,000 2021 est.
224 American Samoa 2,250 2009 est.
225 Wallis and Futuna 0 2018 est.
Source: CIA World Factbook - updated March 8, 2025
TOP
© 2008-2025 iWeblists.com, All Rights Reserved