World Commerce – Exports

Click on heading to sort.
Rank Country Exports Updated
1 China $3,511,000,000,000 2023 est.
2 United States $3,072,000,000,000 2023 est.
3 Germany $1,960,000,000,000 2023 est.
4 United Kingdom $1,071,000,000,000 2023 est.
5 France $1,050,000,000,000 2023 est.
6 Netherlands $1,022,000,000,000 2023 est.
7 Japan $920,737,000,000 2023 est.
8 Singapore $873,989,000,000 2023 est.
9 Italy $777,594,000,000 2023 est.
10 India $773,177,000,000 2023 est.
11 Korea, South $769,534,000,000 2023 est.
12 Ireland $761,876,000,000 2023 est.
13 Canada $714,904,000,000 2023 est.
14 Hong Kong $673,189,000,000 2023 est.
15 Switzerland $654,175,000,000 2023 est.
16 Mexico $649,729,000,000 2023 est.
17 Spain $616,648,000,000 2023 est.
18 Belgium $542,508,000,000 2023 est.
19 Poland $471,571,000,000 2023 est.
20 Russia $465,660,000,000 2023 est.
21 Australia $447,064,000,000 2023 est.
22 Brazil $389,215,000,000 2023 est.
23 Taiwan $388,490,000,000 2019 est.
24 Vietnam $375,100,000,000 2023 est.
25 Saudi Arabia $370,974,000,000 2023 est.
26 Turkey (Turkiye) $357,025,000,000 2023 est.
27 Thailand $337,450,000,000 2023 est.
28 United Arab Emirates $335,238,000,000 2020 est.
29 Sweden $327,876,000,000 2023 est.
30 Austria $303,914,000,000 2023 est.
31 Indonesia $290,969,000,000 2023 est.
32 Denmark $276,646,000,000 2023 est.
33 Malaysia $274,100,000,000 2023 est.
34 Czechia $236,688,000,000 2023 est.
35 Norway $224,336,000,000 2023 est.
36 Luxembourg $176,717,000,000 2023 est.
37 Hungary $172,662,000,000 2023 est.
38 Israel $156,331,000,000 2023 est.
39 Portugal $136,589,000,000 2023 est.
40 Romania $136,488,000,000 2023 est.
41 Qatar $128,709,000,000 2023 est.
42 Finland $126,517,000,000 2023 est.
43 South Africa $124,671,000,000 2023 est.
44 Slovakia $121,008,000,000 2023 est.
45 Iran $110,882,000,000 2022 est.
46 Iraq $107,852,000,000 2023 est.
47 Greece $107,218,000,000 2023 est.
48 Chile $104,349,000,000 2023 est.
49 Philippines $103,714,000,000 2023 est.
50 Kuwait $95,476,000,000 2023 est.
51 Kazakhstan $90,531,000,000 2023 est.
52 Venezuela $83,401,000,000 2018 est.
53 Argentina $82,947,000,000 2023 est.
54 Peru $73,326,000,000 2023 est.
55 Colombia $68,273,000,000 2023 est.
56 Egypt $68,218,000,000 2023 est.
57 Oman $64,749,000,000 2023 est.
58 Bulgaria $63,380,000,000 2023 est.
59 Morocco $61,746,000,000 2023 est.
60 Lithuania $61,020,000,000 2023 est.
61 Nigeria $60,261,000,000 2023 est.
62 Puerto Rico $59,787,000,000 2022 est.
63 New Zealand $59,029,000,000 2023 est.
64 Bangladesh $58,885,000,000 2023 est.
65 Algeria $58,816,000,000 2023 est.
66 Slovenia $57,660,000,000 2023 est.
67 Ukraine $51,093,000,000 2023 est.
68 Belarus $47,714,000,000 2023 est.
69 Croatia $45,064,000,000 2023 est.
70 Serbia $44,343,000,000 2023 est.
71 Macau $43,613,000,000 2023 est.
72 Bahrain $40,344,000,000 2023 est.
73 Angola $36,961,000,000 2023 est.
74 Panama $36,569,000,000 2023 est.
75 Pakistan $36,317,000,000 2023 est.
76 Azerbaijan $35,487,000,000 2023 est.
77 Ecuador $34,672,000,000 2023 est.
78 Costa Rica $33,683,000,000 2023 est.
79 Libya $32,380,000,000 2021 est.
80 Estonia $32,147,000,000 2023 est.
81 Congo, Democratic Republic of the $29,650,000,000 2023 est.
82 Cyprus $28,808,000,000 2023 est.
83 Latvia $28,294,000,000 2023 est.
84 Cambodia $27,753,000,000 2023 est.
85 Malta $26,647,000,000 2023 est.
86 Dominican Republic $25,843,000,000 2023 est.
87 Ghana $25,365,000,000 2023 est.
88 Uzbekistan $25,050,000,000 2023 est.
89 Jordan $22,186,000,000 2023 est.
90 Uruguay $22,052,000,000 2023 est.
91 Burma $20,400,000,000 2021 est.
92 Tunisia $19,732,000,000 2023 est.
93 Paraguay $18,712,000,000 2023 est.
94 Guatemala $17,328,000,000 2023 est.
95 Sri Lanka $17,327,000,000 2023 est.
96 Cote d'Ivoire $17,211,000,000 2022 est.
97 Mongolia $15,501,000,000 2023 est.
98 Georgia $15,173,000,000 2023 est.
99 Armenia $14,338,000,000 2023 est.
100 Tanzania $13,980,000,000 2023 est.
101 Iceland $13,710,000,000 2023 est.
102 Gabon $12,935,000,000 2022 est.
103 Papua New Guinea $12,930,000,000 2023 est.
104 Kenya $12,626,000,000 2023 est.
105 Bosnia and Herzegovina $12,126,000,000 2023 est.
106 Guinea $12,008,000,000 2023 est.
107 Bolivia $11,905,000,000 2023 est.
108 Lebanon $11,770,000,000 2023 est.
109 Brunei $11,578,000,000 2023 est.
110 Trinidad and Tobago $11,544,000,000 2023 est.
111 Guyana $11,536,000,000 2022 est.
112 Zambia $11,454,000,000 2023 est.
113 Ethiopia $10,865,000,000 2023 est.
114 North Macedonia $10,691,000,000 2023 est.
115 El Salvador $10,629,000,000 2023 est.
116 Turkmenistan $10,282,000,000 2021 est.
117 Honduras $9,701,000,000 2023 est.
118 Laos $9,698,000,000 2023 est.
119 Mozambique $9,289,000,000 2023 est.
120 Albania $9,099,000,000 2023 est.
121 Uganda $9,085,000,000 2023 est.
122 Cuba $8,769,000,000 2020 est.
123 Cameroon $8,641,000,000 2022 est.
124 Nicaragua $8,250,000,000 2023 est.
125 Congo, Republic of the $7,752,000,000 2021 est.
126 Zimbabwe $7,603,000,000 2023 est.
127 Jamaica $7,275,000,000 2023 est.
128 Senegal $6,780,000,000 2021 est.
129 Chad $6,503,000,000 2022 est.
130 Botswana $6,398,000,000 2023 est.
131 Equatorial Guinea $6,231,000,000 2022 est.
132 Bahamas, The $6,005,000,000 2023 est.
133 Sudan $5,908,000,000 2022 est.
134 Djibouti $5,877,000,000 2023 est.
135 Moldova $5,866,000,000 2023 est.
136 Mali $5,855,000,000 2022 est.
137 Burkina Faso $5,814,000,000 2022 est.
138 Namibia $5,691,000,000 2023 est.
139 Mauritius $5,495,000,000 2023 est.
140 Cayman Islands $5,019,000,000 2022 est.
141 Maldives $4,892,000,000 2023 est.
142 Madagascar $4,689,000,000 2022 est.
143 South Sudan $4,499,000,000 2023 est.
144 Benin $4,271,000,000 2022 est.
145 Kosovo $4,156,000,000 2023 est.
146 Virgin Islands $4,075,000,000 2021 est.
147 Mauritania $3,955,000,000 2023 est.
148 Montenegro $3,767,000,000 2023 est.
149 Kyrgyzstan $3,628,000,000 2022 est.
150 San Marino $3,616,000,000 2022 est.
151 Rwanda $3,509,000,000 2023 est.
152 West Bank $3,413,000,000 2023 est.
153 Gaza Strip $3,413,000,000 2023 est.
154 Liechtenstein $3,217,000,000 2015 est.
155 Nepal $3,020,000,000 2023 est.
156 Aruba $2,853,000,000 2022 est.
157 Andorra $2,736,000,000 2022 est.
158 Suriname $2,533,000,000 2023 est.
159 Fiji $2,376,000,000 2022 est.
160 Seychelles $2,375,000,000 2023 est.
161 Barbados $2,228,000,000 2017 est.
162 Syria $2,224,000,000 2021 est.
163 Faroe Islands $2,219,000,000 2022 est.
164 Eswatini $2,174,000,000 2023 est.
165 Curacao $2,107,000,000 2023 est.
166 Tajikistan $2,105,000,000 2023 est.
167 New Caledonia $1,920,000,000 2021 est.
168 Togo $1,722,000,000 2020 est.
169 Belize $1,536,000,000 2023 est.
170 Malawi $1,526,000,000 2023 est.
171 Sint Maarten $1,504,000,000 2023 est.
172 Afghanistan $1,476,000,000 2020 est.
173 Saint Lucia $1,415,000,000 2023 est.
174 Niger $1,376,000,000 2022 est.
175 Sierra Leone $1,304,000,000 2023 est.
176 Liberia $1,220,000,000 2022 est.
177 Antigua and Barbuda $1,217,000,000 2023 est.
178 Greenland $1,147,000,000 2021 est.
179 Bermuda $1,136,000,000 2021 est.
180 Haiti $1,095,000,000 2023 est.
181 Cabo Verde $971,679,000 2023 est.
182 Monaco $964,600,000 2017 est.
183 Grenada $899,153,000 2023 est.
184 Lesotho $885,789,000 2023 est.
185 Turks and Caicos Islands $826,824,000 2018 est.
186 Somalia $819,000,000 2014 est.
187 Bhutan $815,050,000 2023 est.
188 Timor-Leste $701,808,000 2023 est.
189 Gambia, The $643,689,000 2023 est.
190 Eritrea $624,300,000 2017 est.
191 Saint Kitts and Nevis $577,568,000 2023 est.
192 Solomon Islands $546,025,000 2023 est.
193 American Samoa $409,000,000 2022 est.
194 Yemen $384,500,000 2017 est.
195 Burundi $378,229,000 2023 est.
196 Saint Vincent and the Grenadines $347,827,000 2023 est.
197 Samoa $346,189,000 2023 est.
198 Central African Republic $293,074,000 2022 est.
199 Guinea-Bissau $280,065,000 2022 est.
200 Falkland Islands (Islas Malvinas) $257,300,000 2015 est.
201 Korea, North $222,000,000 2018 est.
202 Gibraltar $202,300,000 2014 est.
203 Guam $186,000,000 2021 est.
204 Dominica $185,062,000 2023 est.
205 Micronesia, Federated States of $179,000,000 2021 est.
206 French Polynesia $162,000,000 2021 est.
207 Vanuatu $152,087,000 2022 est.
208 Comoros $148,455,000 2023 est.
209 Marshall Islands $130,016,000 2021 est.
210 Northern Mariana Islands $128,000,000 2020 est.
211 Sao Tome and Principe $96,977,000 2022 est.
212 Tonga $95,345,000 2023 est.
213 Nauru $64,931,000 2023 est.
214 Cook Islands $31,400,000 2021 est.
215 Palau $24,480,000 2022 est.
216 British Virgin Islands $23,000,000 2017 est.
217 Kiribati $17,099,000 2023 est.
218 Montserrat $11,900,000 2021 est.
219 Anguilla $7,900,000 2017 est.
220 Niue $5,680,000 2021 est.
221 Tuvalu $2,232,000 2022 est.
222 Tokelau $103,000 2015 est.
Source: CIA World Factbook - updated March 8, 2025
TOP
© 2008-2025 iWeblists.com, All Rights Reserved