World Commerce – Internet Users

Click on heading to sort.
Rank Country Broadband Subscriptions Updated
1 China 636,000,000 2023 est.
2 United States 131,000,000 2023 est.
3 Brazil 48,400,000 2023 est.
4 Japan 47,900,000 2023 est.
5 India 39,300,000 2023 est.
6 Germany 38,400,000 2023 est.
7 Russia 35,900,000 2022 est.
8 France 32,300,000 2023 est.
9 United Kingdom 28,200,000 2023 est.
10 Mexico 26,600,000 2023 est.
11 Korea, South 24,100,000 2023 est.
12 Vietnam 22,800,000 2023 est.
13 Italy 20,100,000 2023 est.
14 Turkey (Turkiye) 19,600,000 2023 est.
15 Spain 18,200,000 2023 est.
16 Canada 17,000,000 2023 est.
17 Saudi Arabia 14,500,000 2023 est.
18 Egypt 13,600,000 2023 est.
19 Indonesia 13,500,000 2023 est.
20 Bangladesh 12,900,000 2023 est.
21 Argentina 11,500,000 2023 est.
22 Thailand 11,500,000 2023 est.
23 Iran 10,900,000 2023 est.
24 Uzbekistan 10,800,000 2023 est.
25 Poland 10,100,000 2023 est.
26 Australia 9,630,000 2023 est.
27 Colombia 8,910,000 2023 est.
28 Ukraine 8,070,000 2023 est.
29 Netherlands 7,830,000 2023 est.
30 Iraq 7,770,000 2023 est.
31 Philippines 7,510,000 2023 est.
32 Romania 6,630,000 2023 est.
33 Taiwan 5,831,470 2019 est.
34 Algeria 5,540,000 2023 est.
35 Belgium 5,120,000 2023 est.
36 Portugal 4,600,000 2023 est.
37 Malaysia 4,580,000 2023 est.
38 Chile 4,520,000 2023 est.
39 Greece 4,480,000 2023 est.
40 Switzerland 4,330,000 2023 est.
41 Sweden 4,300,000 2023 est.
42 Czechia 4,100,000 2023 est.
43 United Arab Emirates 3,950,000 2023 est.
44 Kazakhstan 3,590,000 2023 est.
45 Hungary 3,560,000 2023 est.
46 Peru 3,530,000 2023 est.
47 Pakistan 3,360,000 2023 est.
48 Belarus 3,200,000 2023 est.
49 Hong Kong 2,970,000 2023 est.
50 Ecuador 2,890,000 2023 est.
51 Israel 2,760,000 2023 est.
52 Austria 2,710,000 2023 est.
53 Venezuela 2,700,000 2022 est.
54 Denmark 2,650,000 2023 est.
55 Norway 2,490,000 2022 est.
56 Bulgaria 2,450,000 2023 est.
57 Morocco 2,420,000 2022 est.
58 South Africa 2,150,000 2023 est.
59 Azerbaijan 2,150,000 2023 est.
60 Serbia 2,080,000 2023 est.
61 Sri Lanka 2,010,000 2023 est.
62 Finland 1,980,000 2023 est.
63 New Zealand 1,930,000 2023 est.
64 Slovakia 1,830,000 2023 est.
65 Tunisia 1,730,000 2023 est.
66 Tanzania 1,660,000 2023 est.
67 Ireland 1,650,000 2023 est.
68 Syria 1,620,000 2023 est.
69 Singapore 1,570,000 2023 est.
70 Burma 1,510,000 2023 est.
71 Nepal 1,440,000 2022 est.
72 Bolivia 1,330,000 2022 est.
73 Kenya 1,320,000 2023 est.
74 Dominican Republic 1,260,000 2023 est.
75 Costa Rica 1,150,000 2023 est.
76 Croatia 1,110,000 2023 est.
77 Georgia 1,100,000 2023 est.
78 Uruguay 1,100,000 2023 est.
79 Guatemala 921,000 2023 est.
80 Bosnia and Herzegovina 908,000 2023 est.
81 Paraguay 878,000 2023 est.
82 Moldova 841,000 2023 est.
83 Panama 809,000 2023 est.
84 Lithuania 806,000 2023 est.
85 Jordan 805,000 2023 est.
86 Puerto Rico 751,000 2023 est.
87 Slovenia 683,000 2023 est.
88 El Salvador 671,000 2022 est.
89 Albania 632,000 2023 est.
90 Cameroon 603,000 2022 est.
91 Ethiopia 566,000 2022 est.
92 Oman 562,000 2023 est.
93 Armenia 546,000 2023 est.
94 Estonia 516,000 2023 est.
95 North Macedonia 515,000 2022 est.
96 Cambodia 510,000 2022 est.
97 Mongolia 499,000 2023 est.
98 Latvia 489,000 2023 est.
99 Yemen 486,000 2022 est.
100 Honduras 476,000 2023 est.
101 Kyrgyzstan 456,000 2023 est.
102 Jamaica 448,000 2023 est.
103 Gaza Strip 431,000 2023 est.
104 West Bank 431,000 2023 est.
105 Cote d'Ivoire 425,000 2023 est.
106 Lebanon 419,000 2022 est.
107 Trinidad and Tobago 404,000 2023 est.
108 Turkmenistan 377,000 2022 est.
109 Nicaragua 371,000 2023 est.
110 Cyprus 357,000 2023 est.
111 Senegal 357,000 2023 est.
112 Qatar 347,000 2023 est.
113 Mauritius 343,000 2023 est.
114 Cuba 327,000 2023 est.
115 Libya 326,000 2022 est.
116 Zimbabwe 269,000 2023 est.
117 Bahrain 268,000 2023 est.
118 Luxembourg 250,000 2022 est.
119 Malta 236,000 2023 est.
120 Ghana 223,000 2023 est.
121 Macau 212,000 2023 est.
122 Montenegro 203,000 2023 est.
123 Laos 183,000 2022 est.
124 Mali 179,000 2022 est.
125 Iceland 145,000 2023 est.
126 Angola 137,000 2023 est.
127 Suriname 125,000 2022 est.
128 Somalia 119,000 2022 est.
129 Nigeria 117,000 2023 est.
130 Togo 114,000 2023 est.
131 Barbados 106,000 2022 est.
132 Guyana 106,000 2022 est.
133 Namibia 104,000 2023 est.
134 Zambia 99,000 2023 est.
135 Maldives 98,000 2023 est.
136 Bahamas, The 95,000 2023 est.
137 Brunei 93,000 2023 est.
138 Botswana 85,000 2023 est.
139 Gabon 80,000 2022 est.
140 Congo, Republic of the 78,000 2023 est.
141 French Polynesia 78,000 2022 est.
142 Mozambique 65,000 2022 est.
143 Rwanda 62,000 2023 est.
144 Curacao 61,000 2022 est.
145 New Caledonia 56,000 2022 est.
146 Kuwait 49,000 2023 est.
147 Uganda 44,000 2023 est.
148 Andorra 42,000 2023 est.
149 Cayman Islands 40,000 2022 est.
150 Jersey 39,699 2020 est.
151 Seychelles 39,000 2023 est.
152 Belize 39,000 2022 est.
153 Cabo Verde 38,000 2023 est.
154 Haiti 35,000 2022 est.
155 Grenada 35,000 2022 est.
156 Madagascar 34,000 2023 est.
157 Eswatini 34,000 2023 est.
158 Congo, Democratic Republic of the 33,000 2022 est.
159 Afghanistan 33,000 2023 est.
160 Saint Vincent and the Grenadines 31,000 2023 est.
161 Sudan 30,000 2022 est.
162 Guernsey 25,336 2020 est.
163 Benin 24,000 2023 est.
164 Saint Lucia 24,000 2022 est.
165 Gibraltar 23,000 2022 est.
166 Fiji 23,000 2022 est.
167 Bermuda 23,000 2022 est.
168 Monaco 22,000 2023 est.
169 Saint Kitts and Nevis 22,000 2022 est.
170 Papua New Guinea 22,000 2022 est.
171 Liechtenstein 20,000 2023 est.
172 Aruba 19,000 2022 est.
173 Faroe Islands 19,000 2022 est.
174 Greenland 18,000 2022 est.
175 Djibouti 17,000 2023 est.
176 Malawi 17,000 2023 est.
177 Burkina Faso 15,000 2022 est.
178 Liberia 15,000 2022 est.
179 Dominica 14,000 2022 est.
180 Niger 14,000 2022 est.
181 Mauritania 14,000 2022 est.
182 San Marino 12,000 2022 est.
183 Bhutan 10,000 2023 est.
184 Antigua and Barbuda 10,000 2022 est.
185 Virgin Islands 9,000 2022 est.
186 Lesotho 9,000 2023 est.
187 Tonga 9,000 2022 est.
188 Micronesia, Federated States of 7,000 2022 est.
189 Guinea-Bissau 7,000 2023 est.
190 British Virgin Islands 7,000 2022 est.
191 Tajikistan 6,000 2022 est.
192 Sao Tome and Principe 6,000 2023 est.
193 Gambia, The 6,000 2022 est.
194 Eritrea 6,000 2022 est.
195 Anguilla 5,000 2018 est.
196 Vanuatu 4,000 2022 est.
197 Guam 3,000 2022 est.
198 Burundi 3,000 2023 est.
199 Comoros 3,000 2023 est.
200 Cook Islands 2,700 2018 est.
201 Montserrat 2,700 2018 est.
202 Equatorial Guinea 2,000 2022 est.
203 Samoa 2,000 2022 est.
204 Palau 1,000 2023 est.
205 Guinea 1,000 2022 est.
206 Central African Republic 1,000 2022 est.
207 Nauru 1,000 2022 est.
208 Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha 1,000 2018 est.
209 Solomon Islands 1,000 2022 est.
210 Marshall Islands 1,000 2022 est.
211 Falkland Islands (Islas Malvinas) 1,000 2020 est.
212 Timor-Leste 0 2023 est.
213 Chad 0 2022 est.
214 Tuvalu 0 2022 est.
215 South Sudan 0 2023 est.
216 Sierra Leone 0 2021 est.
217 Kiribati 0 2023 est.
Source: CIA World Factbook - updated March 8, 2025
TOP
© 2008-2025 iWeblists.com, All Rights Reserved