World Commerce – Main Telephone Lines

Click on heading to sort.
Rank Country Telephones - main lines in use Updated
1 China 173,326,000 2023 est.
2 United States 87,987,000 2023 est.
3 Japan 59,758,000 2023 est.
4 Germany 38,800,000 2023 est.
5 France 37,220,000 2023 est.
6 Iran 29,020,000 2023 est.
7 India 27,455,000 2022 est.
8 United Kingdom 26,627,000 2023 est.
9 Mexico 25,637,000 2023 est.
10 Brazil 25,574,000 2023 est.
11 Korea, South 22,155,000 2023 est.
12 Russia 21,988,000 2022 est.
13 Italy 20,107,000 2023 est.
14 Spain 18,431,000 2023 est.
15 Egypt 12,475,000 2023 est.
16 Canada 10,897,000 2023 est.
17 Taiwan 10,000,000 2023 est.
18 Turkey (Turkiye) 9,926,000 2023 est.
19 Indonesia 9,160,000 2023 est.
20 Malaysia 8,402,000 2023 est.
21 Colombia 7,277,000 2023 est.
22 Argentina 7,034,000 2023 est.
23 Saudi Arabia 6,788,000 2023 est.
24 Australia 6,458,000 2023 est.
25 Algeria 6,324,000 2023 est.
26 Uzbekistan 6,147,000 2023 est.
27 Portugal 5,505,000 2023 est.
28 Poland 4,987,000 2023 est.
29 Greece 4,962,000 2023 est.
30 Philippines 4,627,000 2023 est.
31 Netherlands 4,262,000 2023 est.
32 Belarus 4,173,000 2023 est.
33 Thailand 4,087,000 2023 est.
34 Austria 3,604,000 2023 est.
35 Hong Kong 3,487,000 2023 est.
36 Switzerland 3,003,000 2023 est.
37 Israel 2,905,000 2023 est.
38 Morocco 2,874,000 2023 est.
39 Syria 2,816,000 2023 est.
40 Hungary 2,693,000 2023 est.
41 Venezuela 2,683,000 2022 est.
42 Belgium 2,667,000 2023 est.
43 Kazakhstan 2,574,000 2023 est.
44 Pakistan 2,573,000 2023 est.
45 Serbia 2,485,000 2023 est.
46 Vietnam 2,316,000 2023 est.
47 United Arab Emirates 2,259,000 2023 est.
48 Chile 1,978,000 2023 est.
49 Iraq 1,977,000 2023 est.
50 Romania 1,960,000 2023 est.
51 Guatemala 1,940,000 2023 est.
52 Singapore 1,912,000 2023 est.
53 Tunisia 1,863,000 2023 est.
54 Sri Lanka 1,707,000 2023 est.
55 Azerbaijan 1,635,000 2023 est.
56 Cuba 1,589,000 2023 est.
57 Peru 1,504,000 2023 est.
58 Ecuador 1,434,000 2023 est.
59 Ukraine 1,434,000 2023 est.
60 South Africa 1,353,000 2023 est.
61 Laos 1,300,000 2021 est.
62 Libya 1,218,000 2022 est.
63 Uruguay 1,205,000 2023 est.
64 Croatia 1,203,000 2023 est.
65 Czechia 1,197,000 2023 est.
66 Korea, North 1,180,000 2021 est.
67 Ireland 1,176,000 2023 est.
68 Dominican Republic 1,144,000 2023 est.
69 Sweden 898,000 2023 est.
70 Cameroon 896,000 2022 est.
71 Lebanon 875,000 2021 est.
72 El Salvador 863,000 2022 est.
73 Ethiopia 862,000 2022 est.
74 Moldova 847,000 2023 est.
75 Panama 811,000 2023 est.
76 Turkmenistan 802,000 2021 est.
77 Puerto Rico 758,000 2023 est.
78 Denmark 755,000 2023 est.
79 Yemen 728,000 2022 est.
80 Nepal 726,000 2021 est.
81 Costa Rica 678,000 2023 est.
82 New Zealand 660,000 2023 est.
83 Slovenia 647,000 2023 est.
84 Bulgaria 619,000 2023 est.
85 Bosnia and Herzegovina 614,000 2023 est.
86 Burma 588,000 2023 est.
87 Oman 579,000 2023 est.
88 Kuwait 573,000 2023 est.
89 Bolivia 550,000 2021 est.
90 Qatar 526,000 2023 est.
91 Mongolia 524,000 2023 est.
92 Slovakia 505,000 2023 est.
93 Tajikistan 502,000 2021 est.
94 Mauritius 464,000 2023 est.
95 Jamaica 459,000 2023 est.
96 Jordan 451,000 2023 est.
97 Honduras 444,000 2023 est.
98 North Macedonia 439,000 2022 est.
99 Senegal 399,000 2023 est.
100 West Bank 384,000 2023 est.
101 Gaza Strip 384,000 2023 est.
102 Kosovo 383,763 2022 est.
103 Armenia 331,000 2023 est.
104 Ghana 320,000 2023 est.
105 Trinidad and Tobago 311,000 2023 est.
106 Zimbabwe 310,000 2023 est.
107 Mali 307,000 2022 est.
108 Bangladesh 302,000 2023 est.
109 Georgia 278,000 2023 est.
110 Cyprus 270,000 2023 est.
111 Luxembourg 260,000 2022 est.
112 Malta 259,000 2023 est.
113 Bahrain 246,000 2023 est.
114 Cote d'Ivoire 244,000 2023 est.
115 Estonia 238,000 2023 est.
116 Nicaragua 234,000 2023 est.
117 Lithuania 224,000 2023 est.
118 Paraguay 206,000 2023 est.
119 Montenegro 190,000 2023 est.
120 Kyrgyzstan 185,000 2023 est.
121 Afghanistan 182,000 2023 est.
122 Albania 173,000 2023 est.
123 Papua New Guinea 166,000 2021 est.
124 Finland 158,000 2023 est.
125 Sudan 156,000 2022 est.
126 Norway 145,000 2022 est.
127 Latvia 142,000 2023 est.
128 French Polynesia 139,000 2022 est.
129 Suriname 129,000 2023 est.
130 Guyana 125,000 2021 est.
131 Brunei 122,000 2023 est.
132 Barbados 121,000 2022 est.
133 Uganda 116,000 2023 est.
134 Nigeria 112,000 2023 est.
135 Bahamas, The 97,000 2023 est.
136 Somalia 91,000 2022 est.
137 Botswana 90,000 2023 est.
138 Angola 87,000 2023 est.
139 Macau 87,000 2023 est.
140 Iceland 82,000 2023 est.
141 Burkina Faso 81,000 2021 est.
142 Zambia 81,000 2023 est.
143 Namibia 81,000 2023 est.
144 Tanzania 76,000 2023 est.
145 Virgin Islands 76,000 2021 est.
146 Guam 70,000 2021 est.
147 Kenya 68,000 2023 est.
148 Togo 67,000 2023 est.
149 Eritrea 66,000 2021 est.
150 Gambia, The 60,000 2021 est.
151 Cabo Verde 60,000 2023 est.
152 Niger 58,000 2021 est.
153 Andorra 52,000 2023 est.
154 Curacao 51,000 2022 est.
155 Fiji 49,000 2021 est.
156 Jersey 48,122 2021 est.
157 Mauritania 48,000 2022 est.
158 New Caledonia 46,000 2021 est.
159 Monaco 43,000 2023 est.
160 Gabon 43,000 2022 est.
161 Eswatini 42,000 2023 est.
162 Cambodia 38,000 2022 est.
163 Cayman Islands 36,000 2021 est.
164 Aruba 35,000 2021 est.
165 Guernsey 33,930 2021 est.
166 Saint Lucia 31,000 2022 est.
167 Djibouti 29,000 2023 est.
168 Mozambique 29,000 2022 est.
169 Antigua and Barbuda 27,000 2021 est.
170 Bermuda 25,000 2021 est.
171 British Virgin Islands 23,000 2021 est.
172 Northern Mariana Islands 20,000 2021 est.
173 Belize 19,000 2021 est.
174 Bhutan 18,000 2023 est.
175 Seychelles 18,000 2023 est.
176 Grenada 17,000 2022 est.
177 Congo, Republic of the 17,000 2020 est.
178 Gibraltar 17,000 2022 est.
179 San Marino 16,000 2022 est.
180 Saint Kitts and Nevis 16,000 2022 est.
181 Faroe Islands 15,000 2021 est.
182 Burundi 14,000 2023 est.
183 Maldives 13,000 2023 est.
184 Equatorial Guinea 11,000 2022 est.
185 Tonga 11,000 2021 est.
186 Saint Vincent and the Grenadines 10,000 2023 est.
187 American Samoa 10,000 2021 est.
188 Liechtenstein 10,000 2023 est.
189 Comoros 9,000 2023 est.
190 Rwanda 8,000 2023 est.
191 Palau 8,000 2023 est.
192 Cook Islands 7,000 2021 est.
193 Lesotho 7,000 2023 est.
194 Solomon Islands 7,000 2021 est.
195 Dominica 7,000 2021 est.
196 Micronesia, Federated States of 7,000 2021 est.
197 Greenland 6,000 2020 est.
198 Anguilla 6,000 2021 est.
199 Liberia 6,000 2021 est.
200 Haiti 6,000 2021 est.
201 Samoa 5,000 2022 est.
202 Malawi 5,000 2023 est.
203 Chad 5,000 2022 est.
204 Saint Pierre and Miquelon 4,800 2015 est.
205 Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha 4,000 2021 est.
206 Turks and Caicos Islands 4,000 2021 est.
207 Wallis and Futuna 3,000 2021 est.
208 Vanuatu 3,000 2022 est.
209 Madagascar 3,000 2023 est.
210 Montserrat 3,000 2020 est.
211 Timor-Leste 2,000 2023 est.
212 Marshall Islands 2,000 2014 est.
213 Central African Republic 2,000 2021 est.
214 Tuvalu 2,000 2021 est.
215 Falkland Islands (Islas Malvinas) 2,000 2021 est.
216 Sao Tome and Principe 2,000 2023 est.
217 Benin 1,000 2023 est.
218 Niue 1,000 2021 est.
219 Tokelau 300 2010 est.
220 Guinea-Bissau 0 2022 est.
221 Guinea 0 2021 est.
222 Sierra Leone 0 2021 est.
223 Kiribati 0 2023 est.
224 Nauru 0 2019 est.
225 South Sudan 0 2023 est.
226 Congo, Democratic Republic of the 0 2021 est.
Source: CIA World Factbook - updated March 8, 2025
TOP
© 2008-2025 iWeblists.com, All Rights Reserved